Таблица расстояний между столицами СНГ
| Города / (км) | Астана | Ашхабад | Баку | Бишкек | Вильнюс | Душанбе | Ереван | Киев | Кишинев | Минск | Москва | Рига | Таллинн | Ташкент | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астана | 0 | 3008 | 3079 | 1290 | 3828 | 2760 | 4244 | 3608 | 4080 | 3604 | 2844 | 3776 | 3575 | 1692 |
| 2 | Ашхабад | 3008 | 0 | 587 | 2022 | 4115 | 1096 | 3896 | 3874 | 4124 | 3931 | 3382 | 4348 | 4658 | 1316 |
| 3 | Баку | 3079 | 587 | 0 | 3646 | 3149 | 2000 | 678 | 2311 | 2561 | 2965 | 2416 | 3382 | 3692 | 1903 |
| 4 | Бишкек | 1290 | 2022 | 3646 | 0 | 4641 | 1774 | 4752 | 4304 | 4776 | 4457 | 3772 | 4738 | 5048 | 706 |
| 5 | Вильнюс | 3828 | 4115 | 3149 | 4641 | 0 | 5042 | 2096 | 972 | 1293 | 233 | 1034 | 378 | 804 | 4268 |
| 6 | Душанбе | 2760 | 1096 | 2000 | 1774 | 5042 | 0 | 4800 | 4778 | 5028 | 4835 | 4286 | 5252 | 5562 | 1068 |
| 7 | Ереван | 4244 | 3896 | 678 | 4752 | 2096 | 4800 | 0 | 1418 | 938 | 1873 | 2417 | 2424 | 2862 | 4356 |
| 8 | Киев | 3608 | 3874 | 2311 | 4304 | 972 | 4778 | 1418 | 0 | 724 | 749 | 895 | 1300 | 1738 | 4128 |
| 9 | Кишинев | 4080 | 4124 | 2561 | 4776 | 1293 | 5028 | 938 | 724 | 0 | 1184 | 1618 | 1735 | 2173 | 4786 |
| 10 | Минск | 3604 | 3931 | 2965 | 4457 | 233 | 4835 | 1873 | 749 | 1184 | 0 | 827 | 670 | 1108 | 4061 |
| 11 | Москва | 2844 | 3382 | 2416 | 3772 | 1034 | 4286 | 2417 | 895 | 1618 | 827 | 0 | 953 | 1099 | 3360 |
| 12 | Рига | 3776 | 4348 | 3382 | 4738 | 378 | 5252 | 2424 | 1300 | 1735 | 670 | 953 | 0 | 452 | 4326 |
| 13 | Таллинн | 3575 | 4658 | 3692 | 5048 | 804 | 5562 | 2862 | 1738 | 2173 | 1108 | 1099 | 452 | 0 | 4619 |
| 14 | Ташкент | 1692 | 1316 | 1903 | 706 | 4268 | 1068 | 4356 | 4128 | 4786 | 4061 | 3360 | 4326 | 4619 | 0 |
Примечание: данные приведены из программы «ТМкарта»