Техническая характеристика основных моделей универсальных полувагонов
Универсальный полувагон
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
МОДЕЛЬ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-1000 | 12-535 | 12-726 | 12-119 | 12-1505 | 12-1592 | 12-757 | 12-127 | 12-753 | 12-295 | 12-132 | 12-141 | 12-175 | 12-532 | |
| Грузоподъемность, т | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 69 | 70 | 69 | 71 | 70 | 71 | 69 | 69 |
| Тара вагона, т | 22 | 22,2 | 22 | 22,5 | 21,1 | 21,28 | 25 | 23,9 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 23,0 | 25,5 | 22 |
| Объем кузова, куб.м | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 83 | 85 | 76 | 74 | 75,2 | 88 | 77 | 88 | 73 |
| Внутренние размеры, мм | ||||||||||||||
| - ширина | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2878 | 2878 | 28900 | 2911 | 2878 | 2965 | 2878 |
| - длина | 12118 | 12118 | 12088 | 12700 | 12700 | 12700 | 12228 | 12700 | 12324 | 12690 | 12750 | 12700 | 12480 | 12118 |
| - высота | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2240 | 2315 | 2060 | 2060 | 2050 | 2365 | 2060 | 2544 | 2060 |
| Ширина дверного проема при открытых дверях, мм |
2530 | 2530 | 2482 | - | - | - | 2766 | - | 2530 | - | - | - | - | 2530 |
| Площадь пола, кв.м | 35,4 | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 36,63 | 36,55 | 36,15 | 36,67 | 37,125 | 35,55 | 37,0 | 35,5 |
| Количество люков | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | 14 | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | 14 |